欢迎进入上海茂硕机械设备有限公司网站!
德国SICK西克UE10-2FG2D0传感器现货SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器 SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,能源 |
---|
德国SICK西克UE10-2FG2D0传感器现货
SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器
SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
安全完整性等级 | SIL3(IEC 61508)1) SILCL3(EN 62061)1) |
类别 | 类别4(EN ISO 13849)1) |
性能水平 | PL e(EN ISO 13849)1) |
B 10d参数 | 1 x 10 5个开关周期(AC-15,230 V,I = 2 A) 2.5 x 10 5个开关周期(AC-15,230 V,I = 1 A) 5.4 x 10 5个开关周期(DC-13,24 V,I = 0.5 A) 1 x 10 7个开关周期(DC-13、24 V,I≤2 A) |
PFH D(每小时发生危险故障的平均概率) | 7.0 x 10 -10(EN ISO 13849) |
T M(任务时间) | 20年(EN ISO 13849) |
介面
连接类型 | 固定螺丝端子 |
启用电流路径的数量(N / O) | 2,与安全有关 |
反馈电流路径数(N / C) | 1个 |
电气数据-运行数据
| |||||||
残留波纹 | (≤2.4 V pp)1) | ||||||
能量消耗 | (≤2 W(直流)) | ||||||
过电压类别 | II | ||||||
额定绝缘电压U i | 交流300 V | ||||||
额定冲击耐受电压U imp | 4千伏 | ||||||
测试电压 | 1.2 kV(50 Hz)(EN 60439-1) |
电气数据-输入电路:B1,B2
输入电压 | 24 V DC(16.8 V DC ... 27.6 V DC) |
输入电流 | ≤50毫安 |
重置时间 | ≤30毫秒 |
测试脉冲宽度 | ≤1毫秒 |
电气数据-输出电流路径:13 / 14、23 / 24,Y1 / Y2
响应时间 | (≤10毫秒) | ||||||||||
启用电流路径的数量(N / O) | 2,与安全有关 | ||||||||||
反馈电流路径数(N / C) | 1,外部设备监控(EDM) | ||||||||||
接触类型 | 积极推动 | ||||||||||
接触材料 | 银合金,闪金 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
使用类别 | AC-15 / DC-13(EN 60947-5-1) | ||||||||||
额定工作电流(电压) | 3 A(230伏交流电) 4 A(24 V DC) | ||||||||||
机械寿命(继电器触点) | 1 x 10 7切换周期 | ||||||||||
电气寿命(继电器触点) | 1 x 10 5切换周期 |
机械数据
尺寸(宽x高x深) | 17.8毫米x 89.8毫米x 70.8毫米 |
德国SICK西克UE10-2FG2D0传感器现货
SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器
SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
15214375780